Оптовая и розничная продажа строительных материалов

Ригели (Р, РДП, РОП, РЛП)

Производитель:

Цена:

Ригели предназначены для строительства многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий с неагрессивной средой.

Обозначение типа конструкций:

  • РДП – ригель с двумя симметричными полками для опирания многопустотных плит с двух сторон;
  • РОП – ригель с двумя несимметричными полками для опирания многопустотных плит с одной стороны;
  • РЛП – ригель с одной полкой, устанавливаемый в лестничных клетках в качестве обвязочных балок;
  • Р – ригель прямоугольный, устанавливаемый в лестничных клетках в качестве обвязочных балок.

Условные обозначения:

РДП4.26-60

  • РДП – ригель с двумя симметричными полками для опирания многопустотных плит с двух сторон
  • 4 – высотой 450 мм (в дм),
  • 26 – длиной 2560 мм (в дм с округлением до целого числа),
  • 60 – с нагрузкой 6,0 тс/пм.

 

Марка Размеры, мм Объем, м3 Вес, т Цена, р
L B H
РДП 6.56-50 5560 595 600 1,51 3,78  
РДП 6.56-70 5560 595 600 1,51 3,78  
РДП 6.56-90 5560 595 600 1,51 3,78  
РДП 6.56-110 5560 595 600 1,51 3,78  
РОП 6.56-30 5560 497 600 1,30 3,25  
РОП 6.56-40 5560 497 600 1,30 3,25  
РОП 6.56-60 5560 497 600 1,30 3,25  
РЛП 6.56-45 5560 397 600 1,08 2,69  
РЛП 6.56-60 5560 397 600 1,08 2,69  
             
РДП 6.26-50 2560 595 600 0,66 1,65  
РДП 6.26-70 2560 595 600 0,66 1,65  
РДП 6.26-110 2560 595 600 0,66 1,65  
РОП 6.26-60 2560 497 600 0,58 1,45  
РЛП 6.26-60 2560 397 600 0,48 1,20  
             
РДП 4.56-50 5560 565 450 1,02 2,55  
РДП 4.56-60 5560 565 450 1,02 2,55  
РДП 4.56-70 5560 565 450 1,02 2,55  
РДП 4.56-90 5560 565 450 1,02 2,55  
РДП 4.56-110 5560 565 450 1,02 2,55  
             
РОП 4.68-40 6760 482 450 1,15 2,87  
РОП 4.56-30 5560 482 450 0,94 2,35  
РОП 4.56-40 5560 482 450 0,94 2,35  
РОП 4.56-50 5560 482 450 0,94 2,35  
РОП 4.56-60 5560 482 450 0,94 2,35  
РЛП 4.56-45 5560 382 450 0,76 1,89  
РЛП 4.56-60 5560 382 450 0,76 1,89  
РДП 4.26-60 2560 565 450 0,45 1,11  
РДП 4.26-90 2560 565 450 0,45 1,11  
РДП 4.26-110 2560 565 450 0,45 1,11  
РОП 4.26-40 2560 482 450 0,42 1,05  
РОП 4.26-60 2560 482 450 0,42 1,05  
РЛП 4.26-45 2560 382 450 0,34 0,84  
РЛП 4.26-60 2560 382 450 0,34 0,84  
Р 3.56 5540 180 300 0,30 0,75  
Р 3.26 2540 180 300 0,14 0,35  
             
РДП 6.86-50К7 8560 595 600 2,35 5,88  
РДП 6.86-70К7 8560 595 600 2,35 5,88  
РДП 6.86-90К7 8560 595 600 2,35 5,88  
РОП 6.86-60К7 8560 460 600 2,00 5,00