Плиты перекрытий ребристые (ИП)
Плиты применяются для перекрытий многоэтажных производственных зданий.
Условные обозначения:
ИП 4-5
- ИП – плита межколонная для перекрытия,
- 4 – типоразмер 5,05*0,75 м,
- 5 – несущая способность.
Марка | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена, р | ||
L | B | H | ||||
ИП 1-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП 1-2 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП 1-3 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП 1-4 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП 1-5 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП 1-6 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП 1-7 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП 1-8 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП 1-9 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП1-1-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП1-2-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП1-3-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП1-4-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП1-5-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП1-6-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП1-7-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП1-8-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП1-9-1 | 5550 | 1485 | 400(50) | 0,89 | 2,20 | |
ИП 2-1 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП 2-2 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП 2-3 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП 2-4 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП 2-5 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП 2-6 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП 2-7 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП2-1-1 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП2-2-1 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП2-3-1 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП2-4-1 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП2-5-1 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП2-6-1 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП2-7-1 | 5050 | 1485 | 400(50) | 0,81 | 2,00 | |
ИП 3-1 | 5550 | 740 | 400(50) | 0,60 | 1,50 | |
ИП 3-2 | 5550 | 740 | 400(50) | 0,60 | 1,50 | |
ИП 3-3 | 5550 | 740 | 400(50) | 0,60 | 1,50 | |
ИП 3-4 | 5550 | 740 | 400(50) | 0,60 | 1,50 | |
ИП 3-5 | 5550 | 740 | 400(50) | 0,60 | 1,50 | |
ИП 3-6 | 5550 | 740 | 400(50) | 0,60 | 1,50 | |
ИП 4-1 | 5050 | 740 | 400(50) | 0,55 | 1,37 | |
ИП 4-2 | 5050 | 740 | 400(50) | 0,55 | 1,37 | |
ИП 4-3 | 5050 | 740 | 400(50) | 0,55 | 1,37 | |
ИП 4-4 | 5050 | 740 | 400(50) | 0,55 | 1,37 | |
ИП 4-5 | 5050 | 740 | 400(50) | 0,55 | 1,37 |
Марки плит с закладными деталями содержат дополнительный индекс 1.