Плиты перекрытий пустотные (пристенные)
Плиты предназначены для использования в перекрытиях общественных и производственных зданий. Плиты могут применяться в каркасных зданиях с сечением колонн 400*400 мм и 400*600 мм.
Условные обозначения:
ПК 56.15-8АтV-2
- ПК – плита круглопустотная,
- 56 – длиной 5650 мм (в дм с округлением до целого числа),
- 15 – шириной 1490 мм (в дм с округлением до целого числа),
- 8 – условная несущая способность 8 кПа,
- АтV – класс напрягаемой арматуры,
- 2 – связевая.
Марка | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена, р | ||
L | B | H | ||||
ПК27.9-6АIII | 2650 | 1490 | 220 | 0,31 | 0,80 | |
ПК27.9-12АIII | 2650 | 1490 | 220 | 0,31 | 0,80 | |
ПК27.12-6АIII-1 | 2650 | 1190 | 220 | 0,36 | 0,90 | |
ПК27.12-12АIII-1 | 2650 | 1190 | 220 | 0,36 | 0,90 | |
ПК56.9-6АтV | 5650 | 940 | 220 | 1,17 | 1,70 | |
ПК56.9-9АтV | 5650 | 940 | 220 | 1,17 | 1,70 | |
ПК56.9-14АтV | 5650 | 940 | 220 | 1,17 | 1,70 | |
ПК56.12-6АтV-1 | 5650 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,00 | |
ПК56.12-10АтV -1 | 5650 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,00 | |
ПК56.15-6АтV-1 | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | |
ПК56.15-13АтV-1 | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 | |
ПК68.12-5АтV-1 | 6850 | 1190 | 220 | 1,79 | 2,50 | |
ПК68.12-12АтV-1 | 6850 | 1190 | 220 | 1,79 | 2,50 |
Для плит, предназначенных для применения только в зданиях, возводимых в несейсмических районах, в марке плиты добавляется индекс «Б».