Оптовая и розничная продажа строительных материалов

Диафрагмы жесткости (1Д, 2Д, 1ДП, 2ДП)

Производитель:

Цена:

Диафрагмы предназначены для применения в зданиях с высотами этажей 3,0 м, 3,3 м,3,6 м, 4,2 м, 4,8 м. Изделия предназначены для зданий с неагрессивной, а также слабой и среднеагрессивной газовой средой.

Обозначение типа конструкций:

  • 2Д – диафрагма с двумя полками,
  • 1Д – диафрагма с одной полкой,
  • 2ДП, 1ДП – диафрагмы с проемами, расположенными посередине

Условные обозначения:

2Д 30.42

  • 2Д – диафрагма с двумя полками, беспроемная,
  • 30 – длиной 2980 мм (в дм с округлением до целого числа),
  • 42 – высотой 4170 мм (в дм с округлением до целого числа).

 

Марка Размеры, мм Объем, м3 Вес, т Цена, р
L H
1Д 12.20 1180 1970 0,40 1,00  
1Д 26.20 2560 1970 0,88 2,20  
1Д 30.20 2980 1970 1,02 2,55  
1Д 12.33 1180 3270 0,62 1,55  
1Д 26.33 2560 3270 1,34 3,35  
1Д 30.33 2980 3270 1,56 3,90  
1Д 12.36 1180 3570 0,68 1,69  
1Д 24.36 2380 3570 1,35 3,38  
1Д 26.36 2560 3570 1,45 3,63  
1Д 30.36 2980 3570 1,69 4,23  
1Д 12.42 1180 4170 0,78 1,94  
1Д 24.42 2380 4170 1,55 3,87  
1Д 26.42 2560 4170 1,67 4,18  
1Д 30.42 2980 4170 1,94 4,85  
           
2Д 12.20 1180 1970 0,48 1,20  
2Д 26.20 2560 1970 1,05 2,63  
2Д 12.33 1180 3270 0,70 1,75  
2Д 26.33 2560 3270 1,51 3,78  
2Д 30.33 2980 3270 1,76 4,40  
2Д 12.36 1180 3570 0,76 1,89  
2Д 24.36 2380 3570 1,51 3,78  
2Д 26.36 2560 3570 1,62 4,05  
2Д 30.36 2980 3570 1,89 4,73  
2Д 12.42 1180 4170 0,86 2,14  
2Д 24.42 2380 4170 1,71 4,28  
2Д 26.42 2560 4170 1,84 4,59  
2Д 30.42 2980 4170 2,14 5,34  
           
1ДП 26.33 2560 3270 0,95 2,38  
1ДП 30.33 2980 3270 1,15 2,88  
1ДП 26.36 2560 3570 1,05 2,63  
1ДП 30.36 2980 3570 1,28 3,23  
1ДП 26.42 2560 4170 1,26 3,17  
1ДП 30.42 2980 4170 1,53 3,83  
           
2ДП 26.33 2560 3270 1,10 2,75  
2ДП 30.33 2980 3270 1,35 3,38  
2ДП 26.36 2560 3570 1,26 3,15  
2ДП 30.36 2980 3570 1,48 3,72  
2ДП 26.42 2560 4170 1,43 3,60  
2ДП 30.42 2980 4170 1,73 4,33