Оптовая и розничная продажа строительных материалов

Балки фундаментные (ФБ, БФ)

Производитель:

Цена:

Фундаментные балки предназначены для наружных и внутренних стен производственных зданий с шагом колонн 6 метров.

Условные обозначения:

ФБ 6-5

  • ФБ – фундаментная балка,
  • 6 –для зданий шагом колонн 6 м,
  • 5 – порядковый номер балки по номенклатуре.

1БФ 6-14

  • 1БФ – балка фундаментная типа 1,
  • 6 – для зданий шагом колонн 6 м,
  • 14 – четырнадцатой марки по несущей способности.

1БФ 51-1

  • 1БФ – балка фундаментная типа 1,
  • 51 – длиной 5050 мм (в дм с округлением до целого числа),
  • 1 – первой марки по несущей способности.

 

Марка Рисунок Размеры, мм Объем, м3 Вес, т Цена, р
L B H
ФБ 6-1 Рис.1 5950 260/200 450 0,62 1,60  
ФБ 6-2 Рис.1 5050 260/200 450 0,52 1,30  
ФБ 6-3 Рис.1 4750 260/200 450 0,49 1,20  
ФБ 6-4 Рис.1 4450 260/200 450 0,46 1,20  
ФБ 6-5 Рис.1 4300 260/200 450 0,45 1,10  
ФБ 6-6 Рис.1 5950 260/200 450 0,62 1,60  
ФБ 6-7 Рис.1 5050 260/200 450 0,52 1,30  
ФБ 6-8 Рис.1 4750 260/200 450 0,49 1,20  
ФБ 6-9 Рис.1 4450 260/200 450 0,46 1,20  
ФБ 6-10 Рис.1 4300 260/200 450 0,45 1,10  
               
ФБ 6-11 Рис.2 5950 400/200 450 0,71 1,80  
ФБ 6-12 Рис.2 5050 400/200 450 0,60 1,50  
ФБ 6-13 Рис.2 4750 400/200 450 0,57 1,40  
ФБ 6-14 Рис.2 4450 400/200 450 0,53 1,30  
ФБ 6-15 Рис.2 4300 400/200 450 0,51 1,30  
ФБ 6-16 Рис.2 5950 400/200 450 0,71 1,80  
ФБ 6-17 Рис.2 5050 400/200 450 0,60 1,50  
ФБ 6-18 Рис.2 5950 400/200 450 0,71 1,80  
ФБ 6-19 Рис.2 5050 400/200 450 0,60 1,50  
ФБ 6-20 Рис.2 4750 400/200 450 0,57 1,40  
ФБ 6-21 Рис.2 4450 400/200 450 0,53 1,30  
ФБ 6-22 Рис.2 4300 400/200 450 0,51 1,30  
ФБ 6-23 Рис.2 5950 400/200 450 0,71 1,80  
ФБ 6-24 Рис.2 5050 400/200 450 0,60 1,50  
ФБ 6-25 Рис.2 4750 400/200 450 0,57 1,40  
ФБ 6-26 Рис.2 4450 400/200 450 0,53 1,30  
ФБ 6-27 Рис.2 4300 400/200 450 0,51 1,30  
               
ФБ 6-45 Рис.1 5950 300/160 300 0,41 1,00  
ФБ 6-46 Рис.1 5050 300/160 300 0,35 0,90  
ФБ 6-47 Рис.1 4750 300/160 300 0,33 0,80  
ФБ 6-48 Рис.1 4450 300/160 300 0,31 0,80  
               
1БФ 6-11 Рис.1 5950 200/160 300 0,32 0,80  
1БФ 6-2 Рис.1 5950 200/160 300 0,32 0,80  
1БФ 6-3 Рис.1 5500 200/160 300 0,30 0,75  
1БФ 6-4 Рис.1 5500 200/160 300 0,30 0,75  
1БФ 6-5 Рис.1 5500 200/160 300 0,27 0,68  
1БФ 6-6 Рис.1 5500 200/160 300 0,27 0,68  
1БФ 6-7 Рис.1 4750 200/160 300 0,25 0,63  
1БФ 6-8 Рис.1 4750 200/160 300 0,25 0,63  
1БФ 6-9 Рис.1 4750 200/160 300 0,24 0,60  
1БФ 6-10 Рис.1 4750 200/160 300 0,24 0,60  
1БФ 6-11 Рис.1 4300 200/160 300 0,23 0,58  
1БФ 6-12 Рис.1 4300 200/160 300 0,23 0,58  
1БФ 6-13 Рис.1 4000 200/160 300 0,21 0,53  
1БФ 6-14 Рис.1 4000 200/160 300 0,21 0,53  
               
1БФ 24 Рис.1 2350 200/160 300 0,13 0,32  
1БФ 30 Рис.1 2950 200/160 300 0,16 0,40  
1БФ 40-1 Рис.1 4000 200/160 300 0,21 0,53  
1БФ 40-2 Рис.1 4000 200/160 300 0,21 0,53  
1БФ 45-1 Рис.1 4450 200/160 300 0,24 0,60  
1БФ 45-2 Рис.1 4450 200/160 300 0,24 0,60  
1БФ 51-1 Рис.1 5050 200/160 300 0,27 0,68  
1БФ 51-2 Рис.1 5050 200/160 300 0,27 0,68  
1БФ 55-1 Рис.1 5500 200/160 300 0,30 0,75  
1БФ 55-2 Рис.1 5500 200/160 300 0,30 0,75  
1БФ 60-1 Рис.1 5950 200/160 300 0,32 0,80  
1БФ 60-2 Рис.1 5950 200/160 300 0,32 0,80