Геотекстильное иглопробивное полотно (дорнит) 200г/м2, шир. 2м, 4м, рулон 50м.п.
Характеристики
Основные | |
Страна производитель | Россия |
Тип | Иглопробивное |
Ширина, м | 2,0 и 4,0 |
Длинна рулона, м | 50 и 100 |
Диаметр рулона, м | 0,4 |
Поверхностная плотность, г/м² ГОСТ 50277±10% | 200 |
Разрывная нагрузка, кН/м, в продольном направлении, ГОСТ 15902.3 не менее | 6,0 |
Разрывная нагрузка, кН/м, в поперечном направлении, ГОСТ 15902.3 не менее | 6,0 |
Удлинение при разрыве, % в продольном направлении, ГОСТ 15902.3, не более | 50 |
Удлинение при разрыве, % в поперечном направлении, ГОСТ 15902.3, не более | 80 |
Примечание:
По согласованию с заказчиком возможно изменение поверхностной плотности материала и других физико-механических характеристик.