Плиты теплотрасс (П)
Железобетонные плиты предназначены для перекрытия каналов и тоннелей из лотковых элементов.
Условные обозначения:
П5-8
- П – плита межколонная для перекрытия,
- 5 – типоразмер 5,05*0,75 м,
- 8 – несущая способность
Марка | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена, р | ||
L | B | H | ||||
П1-8 | 740 | 420 | 50 | 0,02 | 0,04 | |
П2-15б | 740 | 420 | 100 | 0,03 | 0,08 | |
П3-8 | 740 | 570 | 50 | 0,02 | 0,05 | |
П4-15б | 740 | 570 | 100 | 0,04 | 0,11 | |
П5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,16 | 0,41 | 2280 |
П5-8а | 2990 | 780 | 70 | 0,16 | 0,41 | |
П5д-5 | 740 | 780 | 70 | 0,04 | 0,10 | |
П5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,04 | 0,10 | 580 |
П5д-8а | 740 | 780 | 70 | 0,04 | 0,10 | |
П5д-8б | 740 | 780 | 70 | 0,04 | 0,10 | |
П6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0,28 | 0,70 | |
П6-15а | 2990 | 780 | 120 | 0,28 | 0,70 | |
П6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,07 | 0,17 | |
П6д-15а | 740 | 780 | 120 | 0,07 | 0,17 | |
П6д-15б | 740 | 780 | 120 | 0,07 | 0,17 | |
П7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 0,24 | 0,61 | |
П7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 0,06 | 0,15 | |
П7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 0,06 | 0,15 | |
П7д-5б | 740 | 1160 | 70 | 0,06 | 0,15 | |
П8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,35 | 0,87 | 4465 |
П8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0,35 | 0,87 | |
П8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,09 | 0,21 | 1180 |
П8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 0,09 | 0,21 | |
П9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 0,42 | 1,04 | |
П9-15б | 2990 | 1160 | 120 | 0,42 | 1,04 | |
П9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,10 | 0,26 | |
П9д-15а | 740 | 1160 | 120 | 0,10 | 0,26 | |
П9д-15б | 740 | 1160 | 120 | 0,10 | 0,26 | |
П10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 0,31 | 0,77 | |
П10д-3 | 740 | 1480 | 70 | 0,08 | 0,19 | |
П10д-5 | 740 | 1480 | 70 | 0,08 | 0,19 | |
П10д-5б | 740 | 1480 | 70 | 0,08 | 0,19 | |
П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 0,44 | 1,10 | 6385 |
П11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,11 | 0,27 | 1570 |
П12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 0,71 | 1,77 | |
П12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 0,71 | 1,77 | |
П12-15а | 2990 | 1480 | 160 | 0,71 | 1,77 | |
П12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,18 | 0,44 | |
П13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 0,53 | 1,33 | |
П13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0,13 | 0,33 | |
П14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 0,12 | 0,31 | |
П14д-3б | 740 | 1840 | 90 | 0,12 | 0,31 | |
П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 0,66 | 1,65 | |
П15-8а | 2990 | 1840 | 120 | 0,66 | 1,65 | |
П15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 0,66 | 0,41 | |
П15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,66 | 0,41 | |
П15д-8а | 740 | 1840 | 120 | 0,66 | 0,41 | |
П15д-8б | 740 | 1840 | 120 | 0,66 | 0,41 | |
П16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 0,99 | 2,48 | |
П16-15а | 2990 | 1840 | 180 | 0,99 | 2,48 | |
П16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0,25 | 0,61 | |
П16д-15а | 740 | 1840 | 180 | 0,25 | 0,61 | |
П18-5 | 2990 | 2160 | 150 | 0,97 | 2,42 | |
П18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 0,97 | 2,42 | |
П18д-5 | 740 | 2160 | 150 | 0,24 | 0,60 | |
П18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0,24 | 0,60 | |
П18д-8б | 740 | 2160 | 150 | 0,24 | 0,60 | |
П20-3а | 2990 | 2460 | 140 | 1,03 | 2,57 | |
П21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 1,18 | 2,94 | |
П21-8а | 2990 | 2460 | 160 | 1,18 | 2,94 | |
П21д-5а | 740 | 2460 | 160 | 0,29 | 0,73 | |
П21-5б | 2990 | 2460 | 160 | 1,18 | 2,94 | |
П21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,29 | 0,73 | |
П21д-8а | 740 | 2460 | 160 | 0,29 | 0,73 | |
П22-12 | 2990 | 2460 | 250 | 1,84 | 4,60 | |
П22д-15 | 740 | 2460 | 250 | 0,46 | 1,14 | |
П26-3а | 2990 | 3380 | 200 | 2,02 | 5,05 | |
П26-5а | 2990 | 3380 | 200 | 2,02 | 5,05 | |
П26д-5 | 740 | 3380 | 200 | 0,50 | 1,25 | |
П26д-5а | 740 | 3380 | 200 | 0,50 | 1,25 | |
П27-8 | 2990 | 3380 | 250 | 2,53 | 6,32 |
Буква означает наименование элемента (П – плита), цифра после буквы – порядковый номер элемента, цифра после тире – величину вертикальной равномерно-распределенной эквивалентной нагрузки в тс/м.
Марки плит с рабочей арматурой, расположенной в верхней зоне, которые применяются для устройства днища каналов, содержат дополнительную букву «а». Марки плит перекрытий внутрицеховых каналов при заглублении верха перекрытия менее 0,3м содержат дополнительную букву «б». В марках доборных плит добавляется буква «д».