Оптовая и розничная продажа строительных материалов

Перемычки брусковые (ПБ)

Производитель:
ЖБИ Воронеж

Цена:

от 257 р/шт

Перемычки предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах жилых зданий, возводимых в обычных  условиях строительства. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона  марки по прочности на сжатие М200.

Условные обозначения:

5ПБ 27-37

  • 5 – перемычка сечением 250×220 мм,
  • ПБ – перемычка брусковая,
  • 27 – длиной 2720 мм (в дм с округлением до целого числа),
  • 37 – под расчетную нагрузку 37,3 кН/м (3800 кгс/м) с учетом
    собственного веса (с округлением до целого числа).

 

Марка Размеры, мм Объем, м3 Вес, т Цена, р
L В H
2ПБ 16-2п 1550 120 140 0,026 0,065  
2ПБ 17-2п 1680 120 140 0,028 0,071  
             
5ПБ 18-27п 1810 250 220 0,100 0,250 1835
5ПБ 21-27п 2070 250 220 0,114 0,285 2165
5ПБ 25-37п 2460 250 220 0,135 0,338 3064
5ПБ 27-37п 2720 250 220 0,150 0,375 4306
5ПБ 30-27п 2980 250 220 0,164 0,410 4420
5ПБ 30-37п 2980 250 220 0,164 0,410 5328
5ПБ 31-27п 3110 250 220 0,171 0,428 4897
5ПБ 34-20п 3370 250 220 0,185 0,463 5352
5ПБ 36-20п 3630 250 220 0,200 0,500 5855
             
8ПБ 10-1 1030 120 90 0,011 0,028 257
8ПБ 13-1 1290 120 90 0,014 0,035 348
8ПБ 16-1 1550 120 90 0,017 0,042 361
8ПБ 17-2 1680 120 90 0,018 0,045 391
8ПБ 19-3 1940 120 90 0,021 0,052 578
             
9ПБ 13-37п 1290 120 190 0,029 0,074 716
9ПБ 16-37п 1550 120 190 0,035 0,088 1000
9ПБ 18-8п 1810 120 190 0,041 0,103 791
9ПБ 18-37п 1810 120 190 0,041 0,103 1391
9ПБ 21-8п 2070 120 190 0,047 0,118 931
9ПБ 22-3п 2200 120 190 0,050 0,125 858
9ПБ 25-3п 2460 120 190 0,056 0,140 968
9ПБ 25-8п 2460 120 190 0,056 0,140 1256
9ПБ 26-4п 2590 120 190 0,059 0,148 1045
9ПБ 27-8п 2720 120 190 0,062 0,155 1438
9ПБ 29-4п 2850 120 190 0,065 0,162 1225
9ПБ 30-4п 2980 120 190 0,068 0,170 1291
             
10ПБ 18-27п 1810 250 190 0,086 0,215 1797
10ПБ 21-27п 2070 250 190 0,068 0,246 2246
10ПБ 21-27ап 2070 250 190 0,068 0,246  
10ПБ 25-27п 2460 250 190 0,117 0,292 3153
10ПБ 25-27ап 2460 250 190 0,117 0,292  
10ПБ 25-37п 2460 250 190 0,117 0,292 3990
10ПБ 27-27п 2720 250 190 0,129 0,323 4108
10ПБ 27-27ап 2720 250 190 0,129 0,323  
10ПБ 27-37п 2720 250 190 0,129 0,323 7221
             
6ПБ 35-37 3500 250 290 0.254 0,634  

В перемычках, имеющих строповочные петли, добавлена строчная буква «п» (5ПБ 27-37п), а в перемычках с анкерными выпусками для крепления балконных плит добавлена строчная буква «а» (10ПБ 27-27а)